Ce par 32 de 2.160 mètres est un magnifique 9 trous, boisé et vallonné.
En 2003 de tous nouveaux greens dessinés par Martin Hawtree sont venus agrémenter ce merveilleux terrain.,
Un véritable challenge pour les débutants comme pour les meilleurs. Havre de paix, véritable joyau, le Bois-Héros gagne à être connu et reconnu
Scorecard Bois-Héros
Hole | White | Yellow | Blue | Red | S.I. | Par |
1 | 182 | 160 | 160 | 120 | 4 | 3 |
2 | 236 | 210 | 210 | 186 | 18 | 4 |
3 | 402 | 346 | 346 | 248 | 16 | 5 |
4 | 163 | 135 | 135 | 102 | 10 | 3 |
5 | 286 | 261 | 261 | 261 | 8 | 4 |
6 | 120 | 110 | 110 | 87 | 12 | 3 |
7 | 339 | 319 | 287 | 264 | 2 | 4 |
8 | 290 | 272 | 272 | 248 | 6 | 4 |
9 | 142 | 132 | 132 | 82 | 14 | 3 |
OUT | 2160 | 1945 | 1913 | 1598 | 33 | |
10 | 182 | 160 | 160 | 120 | 3 | 3 |
11 | 236 | 210 | 210 | 186 | 17 | 4 |
12 | 402 | 346 | 346 | 248 | 15 | 5 |
13 | 163 | 135 | 135 | 102 | 9 | 3 |
14 | 286 | 261 | 261 | 261 | 7 | 4 |
15 | 120 | 110 | 110 | 87 | 11 | 3 |
16 | 339 | 319 | 287 | 264 | 1 | 4 |
17 | 290 | 272 | 272 | 248 | 5 | 4 |
18 | 142 | 132 | 132 | 82 | 13 | 3 |
IN | 2160 | 1945 | 1913 | 1598 | 33 | |
TOTAL | 4320 | 3890 | 3826 | 3196 | 66 | |
C.R. | 63.4 | 62.3 | 65.2 | 60.1 | ||
SLOPE | 113 | 108 | 110 | 103 | ||
HCP![]() |
